Immobilien-Suche
6.010 Angebote gefunden
| Titel | Ort | Typ | Wfl. | Zi. | Preis | Preis/m² | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Großzügiges Haus mit Garten und Garage | 49808 Lingen (Ems) | Haus kaufen | 220 m² | 5 | 490.000 € | 2.227 € | kleinanzeigen |
| Großzügiges Haus mit Garten und Garage | 49808 Lingen (Ems) | Haus kaufen | 220 m² | 5 | 490.000 € | 2.227 € | kleinanzeigen |
| Einfamilienhaus in Lingen (Ems) mit Garage - Ihre besondere Immobilienchance ohne Maklerprovision | 49809 Darme | Haus kaufen | – | – | 261.000 € | – | kleinanzeigen |
| Einfamilienhaus in Lingen (Ems) - Ihre Chance auf eine attraktive Immobilie ohne Provision | 49808 Lingen (Ems) | Haus kaufen | – | – | 649.000 € | – | kleinanzeigen |
| Einfamilienhaus zum Verlieben inkl. Grundstück! | 49808 Lingen (Ems) | Haus kaufen | 126 m² | 4 | 575.883 € | 4.571 € | kleinanzeigen |
| Einfamilienhaus zum Verlieben inkl. Grundstück | 49809 Lingen (Ems) | Haus kaufen | 167 m² | 6 | 586.119 € | 3.510 € | kleinanzeigen |
| NEU: Durchdachtes Einfamilienhaus in ruhiger und gewachsener Lage von Lingen! | 49809 Lingen (Ems) | Haus kaufen | 128 m² | 3 | 339.000 € | 2.648 € | kleinanzeigen |
| Gepflegtes Einfamilienhaus mit durchdachter Raumaufteilung und fortlaufenden Modernisierungen | 49811 Lingen (Ems) | Haus kaufen | 136 m² | 5 | 335.000 € | 2.463 € | kleinanzeigen |
| Ihr neues Zuhause: 7 Zimmer voller Möglichkeiten! Modernes Neubau-Reihenhaus in Heukamps Tannen | 49808 Lingen (Ems) | Haus kaufen | 135 m² | 7 | 465.000 € | 3.439 € | kleinanzeigen |
| Schöner wohnen in Heukamps Tannen! Energieeffizienter Neubau! 7 Zimmer! | 49808 Lingen (Ems) | Haus kaufen | 135 m² | 7 | 479.000 € | 3.543 € | kleinanzeigen |
| Vielseitig nutzbar: Attraktives Mehrparteienhaus auf großem Grundstück in direkter Innenstadtlage von Lingen! | 49809 Lingen (Ems) | Haus kaufen | – | – | 1.050.000 € | – | kleinanzeigen |
| EIN STATTLICHES BAUHAUS MIT PERSPEKTIVE / Grundstückspreis Inklusive | 49809 Lingen (Ems) | Haus kaufen | 172 m² | 6 | 846.900 € | 4.924 € | kleinanzeigen |
| Verwirklichen Sie Ihre Wohnträume: Ihr neues Zuhause wartet darauf, entdeckt zu werden! | 49811 Darme | Haus kaufen | 182 m² | 6 | 512.530 € | 2.816 € | kleinanzeigen |
| Vom Grundstück bis zum Haus: Der Weg zur eigenen Immobilie! | 49811 Darme | Haus kaufen | 109 m² | 4 | 438.220 € | 4.020 € | kleinanzeigen |
| Wohnung zum Kauf - Seevetal - 439.000 € - 2 Zimmer, 58,9 m², EG | 21218 Vogelsang 9, Hittfeld, Seevetal | ETW kaufen | 59 m² | 2 | 439.000 € | 7.448 € | immowelt |
| Terrassenwohnung zum Kauf - Seevetal - 270.000 € - 4 Zimmer, 96,8 m² | 21217 Fleestedt, Seevetal | ETW kaufen | 97 m² | 4 | 270.000 € | 2.791 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Seevetal - 175.000 € - 2 Zimmer, 58,1 m², 4. Geschoss | 21217 Meckelfeld, Seevetal | ETW kaufen | 58 m² | 2 | 175.000 € | 3.011 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Seevetal - 485.000 € - 4 Zimmer, 120 m² | 21218 Emmelndorf, Seevetal | ETW kaufen | 120 m² | 4 | 485.000 € | 4.042 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Seevetal - 275.000 € - 3 Zimmer, 83,8 m², EG | 21218 Hittfeld, Seevetal | ETW kaufen | 84 m² | 3 | 275.000 € | 3.282 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Seevetal - 239.000 € - 3 Zimmer, 73 m² | 21218 Eichendorffstraße 15, Hittfeld, Seevetal | ETW kaufen | 73 m² | 3 | 239.000 € | 3.274 € | immowelt |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301