Immobilien-Suche
6.010 Angebote gefunden
| Titel | Ort | Typ | Wfl. | Zi. | Preis | Preis/m² | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einfamilienhaus zum Kauf - Süd - 324.690 € - 5 Zimmer, 119 m², 570 m² Grundstück | 38259 Rothenberg, Bad, Süd | Haus kaufen | 119 m² | 5 | 324.690 € | 2.728 € | immowelt |
| Einfamilienhaus zum Kauf - Süd - 408.750 € - 5 Zimmer, 136 m², 1.000 m² Grundstück | 38259 Südwall, Bad, Süd | Haus kaufen | 136 m² | 5 | 408.750 € | 3.006 € | immowelt |
| Einfamilienhaus zum Kauf - Nord - 365.590 € - 5 Zimmer, 142 m², 653 m² Grundstück | 38229 Felsweg, Salder, Nord | Haus kaufen | 142 m² | 5 | 365.590 € | 2.575 € | immowelt |
| Einfamilienhaus zum Kauf - Nordwest - 395.590 € - 5 Zimmer, 142 m², 610 m² Grundstück | 38228 Bereler Straße, Lesse, Nordwest | Haus kaufen | 142 m² | 5 | 395.590 € | 2.786 € | immowelt |
| Einfamilienhaus zum Kauf - Süd - 275.000 € - 6 Zimmer, 200 m², 365 m² Grundstück | 38259 Bad, Süd | Haus kaufen | 200 m² | 6 | 275.000 € | 1.375 € | immowelt |
| Einfamilienhaus zum Kauf - Süd - 277.000 € - 4 Zimmer, 140 m², 675 m² Grundstück | 38259 Bad, Süd | Haus kaufen | 140 m² | 4 | 277.000 € | 1.979 € | immowelt |
| Einfamilienhaus zum Kauf - Nordstadt - 770.000 € - 6 Zimmer, 154 m², 850 m² Grundstück | 38106 Braunschweig, Nordstadt | Haus kaufen | 154 m² | 6 | 770.000 € | 5.000 € | immowelt |
| Bungalow zum Kauf - Nordstadt - 849.900 € - 4 Zimmer, 174 m², 757 m² Grundstück | 38102 Braunschweig, Nordstadt | Haus kaufen | 174 m² | 4 | 849.900 € | 4.884 € | immowelt |
| Eigentumswohnung in guter Wohnlage | 31139 Hildesheim | ETW kaufen | 110 m² | 4 | 219.000 € | 1.991 € | kleinanzeigen |
| Wohnen an der Sedanallee: Kernsanierte Wohnungen in einer der begehrtesten Lagen Hildesheims! | 31134 Hildesheim | ETW kaufen | 87 m² | 3 | 399.000 € | 4.586 € | kleinanzeigen |
| Wohnen an der Sedanallee: Kernsanierte Wohnungen in einer der begehrtesten Lagen Hildesheims! | 31134 Hildesheim | ETW kaufen | 62 m² | 2 | 285.000 € | 4.597 € | kleinanzeigen |
| Helle 2-Zimmer-Dachgeschosswohnung | 31139 Hildesheim | ETW kaufen | 43 m² | 2 | – | – | kleinanzeigen |
| Seniorenapartment als Kapitalanlage mit KfW-40 QNG: Vollverwalteter Neubau - Steuern sparen im Wachstumsmarkt mit Mietgarantie | 31137 Hildesheim | ETW kaufen | 54 m² | 1 | 275.000 € | 5.093 € | kleinanzeigen |
| 3-Zimmer-Eigentumswohnung 81qm - Ideal für Kapitalanleger | 31141 Hildesheim | ETW kaufen | 81 m² | 3 | 174.000 € | 2.148 € | kleinanzeigen |
| Wohnen unterm Dach mit Wohlfühlfaktor | 31137 Hildesheim | ETW kaufen | 67 m² | 2 | 174.000 € | 2.597 € | kleinanzeigen |
| Moderne, vermietete Eigentumswohnung in Top Lage | 31137 Hildesheim | ETW kaufen | 77 m² | 2 | 349.000 € | 4.532 € | kleinanzeigen |
| Juwel vor den Toren Hildesheims: Lichtdurchflutete, exklusive 4-ZKBB im Klostergut | 31139 Hildesheim | ETW kaufen | 132 m² | 4 | 420.000 € | 3.182 € | kleinanzeigen |
| Wohnen mit Wohlfühlfaktor | 31135 Hildesheim | ETW kaufen | 71 m² | 3 | 156.000 € | 2.211 € | kleinanzeigen |
| Exklusives Wohnen am "Kuhrmeyer Hof" | 31137 Hildesheim | ETW kaufen | 94 m² | 3 | 419.000 € | 4.480 € | kleinanzeigen |
| Moderne, vermietete Eigentumswohnung in Top Lage | 31137 Hildesheim | ETW kaufen | 82 m² | 3 | 369.000 € | 4.500 € | kleinanzeigen |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301