Immobilien-Suche
6.010 Angebote gefunden
| Titel | Ort | Typ | Wfl. | Zi. | Preis | Preis/m² | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Lust auf Baustelle? 2 Zimmer, Loggia, frisch modernisiert! | 27751 Delmenhorst | ETW kaufen | 60 m² | 2 | 149.999 € | 2.497 € | kleinanzeigen |
| Gemütliche Altbau-Wohnung gegenüber des Tiergartens | 27753 Delmenhorst | ETW kaufen | 60 m² | 2 | 475 € | 8 € | kleinanzeigen |
| Solide Rendite & sichere Mieteinnahmen – vermietete Kapitalanlage in Delmenhorst | 27753 Delmenhorst | ETW kaufen | 65 m² | 2 | 119.000 € | 1.831 € | kleinanzeigen |
| Erdgeschosswohnung mit Terrasse und Bad en suite | 27753 Delmenhorst | ETW kaufen | 89 m² | 3 | 169.000 € | 1.899 € | kleinanzeigen |
| Penthouse Wohnung über den Dächern von Delmenhorst | 27753 Delmenhorst | ETW kaufen | 58 m² | 2 | 89.000 € | 1.534 € | kleinanzeigen |
| Großzügige Wohnung der ganz besonderen Art | 27751 Delmenhorst | ETW kaufen | 105 m² | 3 | 180.000 € | 1.714 € | kleinanzeigen |
| Doppelhaushälfte mit kleinem Garten und Garage | 27751 Delmenhorst | ETW kaufen | 157 m² | 6 | 348.900 € | 2.222 € | kleinanzeigen |
| Vielseitig nutzbar – gut geschnitten mit Balkon in Delmenhorst | 27751 Delmenhorst | ETW kaufen | 68 m² | 2,5 | 157.000 € | 2.309 € | kleinanzeigen |
| 3-Zimmer-Eigentumswohnung mit Südbalkon und Stellplatz in Delmenhorst | 27755 Delmenhorst | ETW kaufen | 79 m² | 3 | 169.000 € | 2.153 € | kleinanzeigen |
| Attraktive Eigentumswohnung mit Wohlfühlcharakter und Südbalkon | 27753 Delmenhorst | ETW kaufen | 75 m² | 3,5 | 195.000 € | 2.600 € | kleinanzeigen |
| Sichern Sie sich diese vielseitige 3-Zimmer-Wohnung mit Potenzial | 27751 Delmenhorst | ETW kaufen | 68 m² | 3 | 140.000 € | 2.059 € | kleinanzeigen |
| Einfamilienhaus zum Kauf - Erstbezug - Stuhr - 544.292 € - 4 Zimmer, 130 m², 600 m² Grundstück | 28810 Stuhr, Stuhr | Haus kaufen | 130 m² | 4 | 544.292 € | 4.187 € | immowelt |
| Wohnanlage zum Kauf - Bremen - 99.000 € - 1 Zimmer, 35 m² | 28277 Kattenturm, Bremen | Haus kaufen | 35 m² | 1 | 99.000 € | 2.828 € | immowelt |
| Einfamilienhaus zum Kauf - Erstbezug - Delmenhorst - 446.528 € - 5 Zimmer, 143,5 m², 474 m² Grundstück | 27755 Brendel/Adelheide, Delmenhorst | Haus kaufen | 144 m² | 5 | 446.528 € | 3.111 € | immowelt |
| Einfamilienhaus zum Kauf - Erstbezug - Delmenhorst - 447.999 € - 4 Zimmer, 143 m², 474 m² Grundstück | 27755 Brendel/Adelheide, Delmenhorst | Haus kaufen | 143 m² | 4 | 447.999 € | 3.133 € | immowelt |
| Einfamilienhaus zum Kauf - Delmenhorst - 469.000 € - 4 Zimmer, 142 m², 556 m² Grundstück | 27753 Dwoberg/Ströhen, Delmenhorst | Haus kaufen | 142 m² | 4 | 469.000 € | 3.303 € | immowelt |
| Einfamilienhaus zum Kauf - Delmenhorst - 293.000 € - 5 Zimmer, 167,1 m², 1.584 m² Grundstück | 27755 Hasport, Delmenhorst | Haus kaufen | 167 m² | 5 | 293.000 € | 1.754 € | immowelt |
| Einfamilienhaus zum Kauf - Delmenhorst - 499.000 € - 5 Zimmer, 137,2 m², 553 m² Grundstück | 27755 Düsternort, Delmenhorst | Haus kaufen | 137 m² | 5 | 499.000 € | 3.637 € | immowelt |
| Mehrfamilienhaus zum Kauf - Delmenhorst - 325.900 € - 8 Zimmer, 181 m², 844 m² Grundstück | 27751 Stickgras/Annenriede, Delmenhorst | Haus kaufen | 181 m² | 8 | 325.900 € | 1.801 € | immowelt |
| Reihenmittelhaus zum Kauf - Delmenhorst - 319.000 € - 5 Zimmer, 110 m², 173 m² Grundstück, frei ab 01.12.2026 | 27751 Schafkoven/Donneresch, Delmenhorst | Haus kaufen | 110 m² | 5 | 319.000 € | 2.900 € | immowelt |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301