Immobilien-Suche
6.010 Angebote gefunden
| Titel | Ort | Typ | Wfl. | Zi. | Preis | Preis/m² | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einfamilienhaus zum Kauf - Sehnde - 387.500 € - 4 Zimmer, 166 m², 654 m² Grundstück | 31319 Ilten, Sehnde | Haus kaufen | 166 m² | 4 | 387.500 € | 2.334 € | immowelt |
| Haus zum Kauf - Wendeburg - 599.998 € - 4 Zimmer, 160 m², 730 m² Grundstück | 38176 Neubrück, Wendeburg | Haus kaufen | 160 m² | 4 | 599.998 € | 3.750 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Wardenburg - 270.000 € - 4 Zimmer, 101,7 m² | 26203 Wardenburg III, Wardenburg | ETW kaufen | 102 m² | 4 | 270.000 € | 2.656 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Bad Zwischenahn - 595.000 € - 3 Zimmer, 102 m², Geschoss 2/2 | 26160 Bad Zwischenahn I, Bad Zwischenahn | ETW kaufen | 102 m² | 3 | 595.000 € | 5.833 € | immowelt |
| Doppelhaushälfte zum Kauf - Wardenburg - 350.000 € - 4 Zimmer, 146 m², 362 m² Grundstück | 26203 Wardenburg II-Ost, Wardenburg | Haus kaufen | 146 m² | 4 | 350.000 € | 2.397 € | immowelt |
| Doppelhaushälfte zum Kauf - Wiefelstede - 375.000 € - 5 Zimmer, 122 m², 366 m² Grundstück | 26215 Metjendorf, Wiefelstede | Haus kaufen | 122 m² | 5 | 375.000 € | 3.074 € | immowelt |
| Mehrfamilienhaus zum Kauf - Gleichen - 185.000 € - 7 Zimmer, 167 m², 305 m² Grundstück | 37130 Bremke, Gleichen | Haus kaufen | 167 m² | 7 | 185.000 € | 1.108 € | immowelt |
| Einfamilienhaus zum Kauf - Bovenden - 299.000 € - 4 Zimmer, 124 m², 129 m² Grundstück | 37120 Bovenden, Bovenden | Haus kaufen | 124 m² | 4 | 299.000 € | 2.411 € | immowelt |
| Haus zum Kauf - Giesen - 408.000 € - 4 Zimmer, 127 m², 500 m² Grundstück | 31180 Hasede, Giesen | Haus kaufen | 127 m² | 4 | 408.000 € | 3.213 € | immowelt |
| Einfamilienhaus zum Kauf - Nordstemmen - 312.270 € - 4 Zimmer, 107,7 m², 1.500 m² Grundstück | 31171 Nordstemmen, Nordstemmen | Haus kaufen | 108 m² | 4 | 312.270 € | 2.899 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Süd - 192.500 € - 4 Zimmer, 84 m², EG | 28277 Kattenturm, Süd | ETW kaufen | 84 m² | 4 | 192.500 € | 2.292 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Ost - 156.000 € - 1 Zimmer, 53,9 m² | 28329 Bürgermeister-Spitta-Allee 47, Radio Bremen, Ost | ETW kaufen | 54 m² | 1 | 156.000 € | 2.896 € | immowelt |
| Mehrfamilienhaus zum Kauf - Ost - 735.000 € - 224 m², 495 m² Grundstück | 28205 Hulsberg, Ost | Haus kaufen | 224 m² | – | 735.000 € | 3.281 € | immowelt |
| Mehrfamilienhaus zum Kauf - Süd - 1.250.000 € - 489,5 m², 145 m² Grundstück | 28199 Alte Neustadt, Süd | Haus kaufen | 490 m² | – | 1.250.000 € | 2.554 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Wunstorf - 169.000 € - 2 Zimmer, 71 m² | 31515 Luthe, Wunstorf | ETW kaufen | 71 m² | 2 | 169.000 € | 2.380 € | immowelt |
| Einfamilienhaus zum Kauf - Seelze - 500.000 € - 6 Zimmer, 130,1 m², 630 m² Grundstück | 30926 Dedensen, Seelze | Haus kaufen | 130 m² | 6 | 500.000 € | 3.843 € | immowelt |
| Einfamilienhaus zum Kauf - Wunstorf - 320.000 € - 7 Zimmer, 221 m², 195 m² Grundstück | 31515 Wunstorf, Wunstorf | Haus kaufen | 221 m² | 7 | 320.000 € | 1.448 € | immowelt |
| Reihenmittelhaus zum Kauf - Coppenbrügge - 199.000 € - 4 Zimmer, 113,6 m², 2.019 m² Grundstück | 31863 Herkensen, Coppenbrügge | Haus kaufen | 114 m² | 4 | 199.000 € | 1.752 € | immowelt |
| Einfamilienhaus zum Kauf - Hessisch Oldendorf - 191.000 € | 31840 Kleinenwieden, Hessisch Oldendorf | Haus kaufen | – | – | 191.000 € | – | immowelt |
| Einfamilienhaus zum Kauf - Nordhorn - 432.000 € - 5 Zimmer, 190,4 m², 588 m² Grundstück | 48531 Brandlecht, Nordhorn | Haus kaufen | 190 m² | 5 | 432.000 € | 2.269 € | immowelt |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301